机构档案
- 机构级别:钻石会员
- 信用等级:

咨询热线:www.tjcygcj.cn
资料认证
已通过身份证认证
已通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2022年04月19日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 山东地区方矩管现货市场价格小幅波动 | 方矩管 | 11-19 |
| 本周天津方矩管总库存量周环比增加 | 方矩管 | 11-19 |
| 方矩管呈现了小幅下跌的运行态势 | 方矩管 | 11-19 |
| 由于各地疫情管控措施不断升级,方矩管加工及流通受限 | 方矩管 | 11-19 |
| 国内方矩管市场上涨为主,唐山钢坯出厂价格涨 | P形管 | 11-19 |
| 国内方矩管市场普遍上涨,唐山普方坯出厂价上涨 | 方矩管 | 11-19 |
| 短期方矩管价格仍将震荡整理为主 | 方矩管 | 11-19 |
| 本周华北市场方矩管价格弱势持稳 | 方矩管 | 11-19 |
| 预计短期内胜芳市场方矩管价格会以盘整运行为主 | 方矩管 | 11-19 |
| 本周山东异形管价格上涨100元/吨 | 异型管 | 11-19 |
| 预计下周华东地区异形管价格或仍将以震荡盘整运行为主 | 异型管 | 11-19 |
| 本周方矩管价格大幅拉涨 | 方矩管 | 11-19 |
| 本周全国方矩管价格震荡偏强 | 方矩管 | 11-19 |
| 今日早盘唐山地区异形管出厂价格 | 异型管 | 11-19 |
| 今日唐山异形管价格持稳 | 异型管 | 11-19 |

