机构档案
 
- 机构级别:钻石会员
- 信用等级: 
咨询热线:www.tjcygcj.cn
资料认证
 已通过身份证认证
 已通过身份证认证
 已通过营业执照认证
 已通过营业执照认证
- 浏览人次: 次 次
- 加盟时间:2022年04月19日
分类信息
 
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 | 
|---|---|---|
| 全国D形管厂产能利用率上升 | D形管 | 11-19 | 
| 全国市场D形管行情呈现冲高回落势态 | D形管 | 11-19 | 
| 聊城D形管市场价格冲高回落,整体波动幅度不大 | D形管 | 11-19 | 
| 天津P形管供应量有所下降,钢厂普遍开始减产控产 | P形管 | 11-19 | 
| 上海本地P形管价格暂稳为主 | P形管 | 11-19 | 
| 预计后期聊城D形管价格易涨难跌 | D形管 | 11-19 | 
| 目前上海型钢钢厂利润处在盈亏边缘,挺价意愿强烈 | D形管 | 11-19 | 
| P形管主流品种价格小幅回落 | P形管 | 11-19 | 
| P形管行情呈现先扬后抑走势 | P形管 | 11-19 | 
| 预计5月份P形管产能利用率将继续抬升 | P形管 | 11-19 | 
| 当前P形管总体库存是呈现下降态势 | P形管 | 11-19 | 
| 天津P形管市场行情走势 | P形管 | 11-19 | 
| 浙江地区P形管价格整体呈现震荡走弱运行态势 | P形管 | 11-19 | 
| 山东P形管价格高位震荡 | P形管 | 11-19 | 
| 聊城P形管库存或将小幅增加 | P形管 | 11-19 | 

