机构档案
- 机构级别:钻石会员
- 信用等级:

咨询热线:www.tjcygcj.cn
资料认证
已通过身份证认证
已通过营业执照认证
- 浏览人次:
次 - 加盟时间:2022年04月19日
分类信息
| 信息标题 | 所在栏目 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 天津钢厂建筑钢材资源外发量小幅减少 | P形管 | 11-19 |
| 贵州P形管资源投放量明显减少 | P形管 | 11-19 |
| D形管厂家_异型管生产厂家 | P形管 | 11-19 |
| 湖南P形管建材产能利用率较低 | P形管 | 11-19 |
| P形管需求复苏关键时期,成交量也会逐月递增 | P形管 | 11-19 |
| P形管钢厂建材产能利用率持续较低 | P形管 | 11-19 |
| P形管市场行情呈现先扬后抑走势 | P形管 | 11-19 |
| 湖南P形管价格呈现窄幅震荡局面 | P形管 | 11-19 |
| 国内异形管体量近年来陆续减少 | 异型管 | 11-19 |
| 国内P形管市场或震荡上行 | P形管 | 11-19 |
| 近日异形管行情呈现先扬后抑走势 | 异型管 | 11-19 |
| 天津异形管减少了进口量 | 异型管 | 11-19 |
| 预计5月份异形管产能利用率将继续抬升 | 异型管 | 11-19 |
| 5月份异形管库存压力将缓解,市场恢复流通 | 异型管 | 11-19 |
| 5月异形管盈利空间有望继续扩大 | 异型管 | 11-19 |

